Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

Полигон для депонирования брикетированных твердых бытовых отходов


Хиты (704)

Объект размещения отходов (ОРО):

Регион нахождения ОРО:Icon Регион нахождения ОРО: Астраханская область

Тип ОРО:Icon Тип ОРО: Полигон ТБО

Ближайший к ОРО населенный пункт:Icon Ближайший к ОРО населенный пункт: с. Рассвет

Назначение ОРО:Icon Назначение ОРО: Захоронение


Номер ОРО:Icon Номер ОРО: 30-00001-З-00479-010814

Номер приказа о включении объкта в ГРОРО:Icon Номер приказа о включении объкта в ГРОРО: № 479 от 01.08.2014

Год включения объекта в ГРОРО:Icon Год включения объекта в ГРОРО: 2014


Эксплуатирующая организация:Icon Эксплуатирующая организация: Закрытое акционерное общество "Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс"

Контактаная информация:Icon Контактаная информация:
416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10

Почтовый адрес: 414057, г.Астрахань, ул. Рождественского, д. 4

Тел: +7 (8512) 336-536,
факс: +7 (8512) 633-269

e-mail: office@astrakhan-pek.ru


Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):Icon Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):
Пыль солодовая 1114020011994,
Пыль кофейная 1140010111 004,
Пыль чайная 1140020211004,
Отходы пряностей в виде пыли или порошка 114 015 01 01 00 4,
Пыль комбикормовая 117 105 00 11 00 4,
Отходы животных жиров 123 004 00 00 00 4, Отходы шквары 123 005 00 01 00 4,
Отходы растительных жиров 123 003 00 00 00 4,
Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 125 001 00 00 00 4,
Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты 125 002 00 00 00 4,
Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел 125 003 01 06 00 4,
Масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров 125 004 01 06 00 4,
Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья 126 001 00 02 00 4,
Масла растительные отработанные, 126 002 00 02 00 4,
Отходы от зачистки растительных и животных жиров 126 005 00 00 00 4,
Отходы отбеливающей глины, содержащей масла 129 001 00 00 00 4,
Помет куриный перепревший 131 001 01 01 00 4,
Помет утиный, гусиный перепревший 131 001 02 01 01 4,
Навоз от крупного рогатого скота свежий 131 004 01 03 00 4,
Навоз от свиней перепревший 131 004 01 03 00 4,
Навоз от мелкого рогатого скота свежий 314 043 04 11 00 4,
Навоз конский свежий 131 004 05 02 00 4,
Навоз от звероводческих хозяйств свежий 131 004 06 03 00 4,
Отходы перьев и пуха 132 007 00 01 00 4,
Мездра 141 001 00 00 00 4,
Спилок сырой при обработке шкур 141 002 00 01 00 4,
Спилок желатиновый при обработке шкур 141 003 00 01 00 4,
Обрезки спила хромовой кожи 147 002 01 01 00 4,
Стружка хромовой кожи 147 002 02 01 00 4,
Обрезки готовой хромовой кожи 147 002 03 01 00 4,
Шлам от шлифовки кож и кожаная пыль (мука 147 004 00 00 00 4,
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 147 006 01 13 00 4,
Отходы коры 171 101 01 01 00 4,
Кора с примесью земли 171 101 02 01 00 4,
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 171 107 00 11 00 4,
Обрезь фанеры содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 01 01 01 4,
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 02 01 01 4,
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 01 01 01 4,
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно,некондиционные,брак 171 202 02 01 01 4,
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 03 01 01 4,
Древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно,некондиционные,брак 171 202 04 01 01 4,
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 05 11 01 4,
Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 06 04 01 4,
Отходы древесных строительных материалов, в том числе от сноса и разборки строений 171 205 00 01 00 4,
Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 (производство спичек) 171 207 01 01 01 4,
Отходы древесины с масляной пропиткой 171 208 00 01 01 4,
Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные 171 220 00 01 01 4,
Опилки древесные,загрязнённые минеральными маслами (содежание масел – менее 15%) 171 302 01 01 03 4,
Стружка древесная, загрязнённая минеральными маслами (содежание масел – менее 15%) 171 302 02 01 03 4,
Опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина менее 15%) 171 303 01 01 03 4,
Стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина менее 15%) 171 303 02 01 03 4,
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 171 901 03 01 00 4,
Стружка разнородной древесины (например, содержащая опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 171 901 02 01 00 4,
Опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 171 901 03 01 00 4,
Пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 171 901 04 11 00 4,
Шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 171 901 05 04 00 4,
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 171 901 06 01 00 4,
Отходы бумаги с нанесенным лаком, 187 201 01 01 01 4,
Отходы бумажной клеевой ленты, 187 201 02 01 01 4,
Отходы фотобумаги 187 202 00 01 01 4,
Отходы рубероида 187 204 01 01 01 4,
Отходы толи 187 204 02 01 01 4,
Разнородные отходы бумаги и картона ( например, содержащие отходы фотобумаги) 187 901 00 01 00 4,
Отходы песка очистных пескоструйных устройств (в металлургии) 314 002 00 08 00 4,
Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла не менее 50%) 314 003 00 11 00 4,
Пыль керамзитовая 314 006 01 11 00 4,
Пыль керамическая 314 007 01 11 00 4,
Пыль стеклянная 314 008 01 11 00 4,
Пыль щебёночная 314 009 01 11 00 4,
Отходы асбоцемента в кусковой форме 314 012 02 01 01 4,
Пыль известковая и доломитовая 314 013 01 11 00 4,
Отходы мела в виде порошка или пыли 314 013 05 11 00 4,
Пыль кирпичная 314 014 02 11 00 4,
Отходы шлаковаты 314 016 01 01 00 4,
Пыль от шлаковаты 314 016 02 11 00 4,
Пыль каменноугольная 314 021 01 11 00 4,
Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута – менее 15%) 314 023 02 01 03 4,
Песок, загрязненный маслами (содержание масел – менее 15%) 314 023 03 01 03 4,
Песок, загрязненный бензином (содержание бензина – менее 15%) 314 023 04 01 03 4,
Пыль бетонная 314 027 03 11 00 4,
Пыль графитовая 314 032 01 11 00 4,
Пыль древесного угля 314 034 01 11 00 4,
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 314 035 01 11 00 4,
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 314 035 02 01 00 4,
Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% 314 036 01 08 00 4,
Отходы асбеста в кусковой форме 314 037 02 01 01 4,
Отходы асбестовой бумаги, отходы асбестовой крошки 314 037 03 01 01 4,
Пыль гипсовая 314 038 01 11 00 4,
Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 314 043 04 11 00 4,
Пыль коксовая 314 053 01 11 00 4,
Пыль глазури (эмали) 314 060 01 11 00 4,
Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла – менее 15%) 314 801 02 01 03 4,
Коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – менее 15%) 314 803 02 01 03 4,
Шлам асбестовый, не загрязненный опасными веществами 316 044 01 04 00 4,
Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металолов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% 544 002 01 06 03 4,
Отходы битума, асфальта в твердой форме 549 012 00 01 00 4,
Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 549 027 01 01 03 4,
Окалина замасленная (содержание масла менее 15%) 549 030 01 04 03 4,
Пенька промасленная (содержание масла -менее 15%) 549 030 02 01 03 4,
Сальниковая набивка асбесто-графитовая,промасленная (содержание масла – менее 15%) 549 030 03 01 03 4,
Отходы пленкосинтетического картона 571 009 01 01 00 4,
Отходы пленкоасбокартона 571 009 02 01 00 4,
Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки 571 015 00 01 00 4,
Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 571 016 00 01 00 4,
Отходы стеклолакоткани 571 032 01 01 00 4,
Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 571 099 00 01 00 4,
Пыль (мука) резиновая, 575 001 05 11 00 4,
Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 575 003 00 01 00 4,
Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств (легкие фракции) 578 001 00 01 00 4,
Пыль полимерных материалов с фильтров расмалывающих устройств 578 002 00 11 00 4,
Пыль хлопковая 581 006 11 11 00 4,
Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 911 001 00 01 00 4,
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 912 004 00 01 00 4,
Мусор строительный от разборки зданий 912 006 01 01 00 4


 

Навигация по сайту

Авторизация



 



 

Программа Excel для расчета выбросов от животноводства (бесплатно)

 
Skotniy-Dvor
 

Расчет выбросов от животноводства по методике 2015 года. Бесплатное приложение Excel.

 
Получить программу бесплатно  

 


 

Сборник расчетов
образования отходов 3.0

 
DVD007-mini
 

Расчет объемов образования отходов, без использования специализированных программ.
Сборник примеров.

 
Узнать больше и заказать   

 



Мы Вконтакте

Наверх

© 2007 - 2024 Дмитрий Афанасьев
ИП Афанасьев Дмитрий Николаевич. ОГРН 310371126400054
При публикации материалов ссылка на сайт обязательна