Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

Полигон ТБО у д. Ключики


Хиты (1249)

Объект размещения отходов (ОРО):

Регион нахождения ОРО:Icon Регион нахождения ОРО: Пермский край

Тип ОРО:Icon Тип ОРО: Полигон ТБО

Ближайший к ОРО населенный пункт:Icon Ближайший к ОРО населенный пункт: Пальниковское с/п

Назначение ОРО:Icon Назначение ОРО: Захоронение


Номер ОРО:Icon Номер ОРО: 59-00043-З-00479-010814

Номер приказа о включении объкта в ГРОРО:Icon Номер приказа о включении объкта в ГРОРО: № 479 от 01.08.2014

Год включения объекта в ГРОРО:Icon Год включения объекта в ГРОРО: 2014


Эксплуатирующая организация:Icon Эксплуатирующая организация: ООО "Транс-Эффект"

Контактаная информация:Icon Контактаная информация:
Пермский край, Пермский район, пос. Кукуштан, ул. Промышленная, 1

Телефон: +7 (902) 630-77-00


Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):Icon Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):
Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов 110 000 00 00 00 0
Отходы производства пищевых продуктов 111 000 00 00 00 0
Отходы производства вкусовых продуктов 114 000 00 00 00 0
Отходы производства кормов 117 000 00 00 00 0
Отходы кормов 117 100 00 00 00 0
Пыль комбикормовая 117 105 00 11 00 4
Отходы перьев и пуха 132 007 00 01 00 4
Отходы скорлупы яичной 132 013 00 01 00 0
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 147 006 01 13 00 4
Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами 171 100 00 00 00 0
Отходы коры 171 101 00 01 00 0
Кора с примесью земли 171 101 02 01 00 4
Деревянная упаковка невозвратная тара и деревянные отходы из натуральной чистой древесины 171 105 00 01 00 0
Опилки и стружки натуральной чистой древесины 171 106 00 01 00 0
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 171 107 00 11 00 4
Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, незагрязненные опасными веществами 171 200 00 00 00 0
Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 00 01 00 0
Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 01 01 01 4
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 02 01 01 4
Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 00 01 00 0
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 01 01 01 4
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 02 01 01 4
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 03 01 01 4
Древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак 171 202 04 01 01 4
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 05 11 01 4
Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 06 04 01 4
Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений 171 205 00 01 00 4
Отходы древесины с солевой пропиткой 171 207 00 01 00 0
Отходы древесины с масляной пропиткой 171 208 00 01 01 4
Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные 171 220 00 01 01 4
Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно 171 300 00 00 00 0
Прочие отходы обработки и переработки древесины 171 900 00 00 00 0
Разнородные древесные отходы 171 901 00 01 00 0
Опилки разнородной древесины например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 01 01 00 4
Стружка разнородной древесины например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 02 01 00 4
Опилки и стружки разнородной древесины например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 03 01 00 4
Пыль от обработки разнородной древесины например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 04 11 00 4
Шлам от обработки разнородной древесины например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 05 04 00 4
Обрезь разнородной древесины например,содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 06 01 00 4
Отходы лесозаготовок и вырубок 173 000 00 00 00 0
Отходы древесины от лесоразработок 173 001 00 01 00 0
Отходы целлюлозы, бумаги и картона 180 000 00 00 00 0
Отходы производства целлюлозы 181 000 00 00 00 0
Отходы переработки целлюлозы 184 000 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона 187 000 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона незагрязненные 187 100 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные 187 102 00 01 00 0
Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 187 199 00 01 00 0
Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями 187 200 00 00 00 0
Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием 187 201 00 01 00 0
Отходы бумаги с нанесенным лаком 187 201 01 01 01 4
Отходы бумажной клеевой ленты 187 201 02 01 01 4
Отходы фотобумаги 187 202 00 01 01 4
Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом 187 204 00 01 00 0
Отходы рубероида 187 204 01 01 01 4
Отходы толи 187 204 02 01 01 4
Прочие отходы бумаги и картона 187 900 00 00 00 0
Разнородные отходы бумаги и картона например, содержащие отходы фотобумаги 187 901 00 01 00 4
Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 314 003 00 11 00 4
Отходы керамзита 314 006 00 01 00 0
Пыль керамзитовая 314 006 01 11 00 4
Отходы керамики 314 007 00 01 00 0
Пыль керамическая 314 007 01 11 00 4
Стеклянные отходы 314 008 00 01 00 0
Пыль стеклянная 314 008 01 11 00 4
Отходы строительного щебня 314 009 00 01 00 0
Пыль щебеночная 314 009 01 11 00 4
Отходы асбоцемента 314 012 00 01 00 0
Пыль асбоцементная 314 012 01 11 01 3
Отходы асбоцемента в кусковой форме 314 012 02 01 01 4
Отходы известняка и доломита 314 013 00 01 00 0
Пыль известковая и доломитовая 314 013 01 11 00 4
Отходы мела в виде порошка или пыли 314 013 05 11 00 4
Отходы кирпича включая шамотный кирпич 314 014 00 01 00 0
Пыль кирпичная 314 014 02 11 00 4
Отходы минерального волокна 314 016 00 01 00 0
Отходы шлаковаты 314 016 01 01 00 4
Пыль от шлаковаты 314 016 02 11 00 4
Отходы базальтового супертонкого волокна 314 016 03 01 00 4
Отходы бетона, железобетона 314 027 00 01 00 0
Пыль бетонная 314 027 03 11 00 4
Отходы графита 314 032 00 01 00 0
Пыль графитная 314 032 01 11 00 4
Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси 314 035 00 01 00 0
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 314 035 01 11 00 4
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 314 035 02 01 00 4
Отходы бетонной смеси 314 036 00 08 00 0
Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% 314 036 01 08 00 4
Отходы гипса 314 038 00 01 00 0
Пыль гипсовая 314 038 01 11 00 4
Отходы минеральные от газоочистки 314 039 00 01 00 0
Пыль электрофильтров производства кремния 314 039 02 11 00 4
Отходы абразивных материалов и инструментов 314 043 00 01 00 0
Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 314 043 04 11 00 4
Шлак сварочный 314 048 00 01 99 4
Отходы кокса 314 053 00 11 00 0
Пыль коксовая 314 053 01 11 00 4
Отходы цемента 314 055 00 01 00 0
Пыль цементная 314 055 01 11 00 3
Отходы глазури эмали 314 060 00 01 00 0
Пыль глазури эмали 314 060 01 11 00 4
Металлическая дробь с примесью шлаковой корки дробеструйная обработка 351 503 01 08 00 4
Пыль или порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 351 503 66 11 00 4
Отходы битума, асфальта в твердой форме 549 012 00 01 00 4
Отходы пленкосинтетического картона 571 009 01 01 00 4
Отходы пленкоасбокартона 571 009 02 01 00 4
Отходы фото - и кинопленки, рентгеновской пленки 571 015 00 01 00 4
Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 571 016 00 01 00 4
Отходы затвердевшей смолы ионообменников в том числе отработанной , не содержащей опасные вещества 571 024 00 01 00 0
Отходы затвердевшего полиэтилена 571 029 00 01 00 0
Отходы затвердевшего полипропилена 571 030 00 01 00 0
Отходы затвердевших стеклопластиков 571 032 00 01 00 0
Отходы стеклолакоткани 571 032 01 01 00 4
Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 571 099 00 01 00 4
Отходы незатвердевших пластмасс, формовочных масс и компонентов 572 000 00 00 00 0
Остатки полимерных материалов в размельчителях 578 000 00 00 00 0
Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств легкие фракции 578 001 00 01 00 4
Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств 578 002 00 11 00 4
Отходы текстильного производства, производства волокон 580 000 00 00 00 0
Отходы полиамидного волокна и нитей 581 001 00 01 00 0
Отходы растительного волокна включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье 581 006 00 01 00 0
Пыль хлопковая 581 006 11 11 00 4
Твердые коммунальные отходы 910 000 00 00 00 0
Отходы из жилищ 911 000 00 00 00 0
Отходы из жилищ несортированные исключая крупногабаритные 911 001 00 01 00 4
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный исключая крупногабаритный 912 004 00 01 00 4
Мусор строительный 912 006 00 01 00 0
Мусор строительный от разборки зданий 912 006 01 01 00 4
Отходы кухонь и предприятий общественного питания 912 010 00 00 00 0
Прочие коммунальные отходы 990 000 00 00 00 0
Отходы мехов 142 000 00 00 00 0
Отходы щетино-щеточного производства 143 000 00 00 00 0
Отходы дубилен кроме дубящих веществ 144 000 00 00 00 0
Отходы кожи 147 000 00 00 00 0
Отходы хромовой кожи 147 002 00 01 00 0
Обрезки спилка хромовой кожи 147 002 01 01 00 4
Стружка хромовой кожи 147 002 02 01 00 4
Обрезки готовой хромовой кожи 147 002 03 01 00 4
Отходы кож нехромового дубления 147 003 00 01 00 0
Шлам от шлифовки кож и кожная пыль мука 147 004 00 00 00 4
Отходы использованных кожаных изделий 147 006 00 01 00 0
Отходы обработки и переработки древесины 171 000 00 00 00 0
Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов 313 000 00 00 00 0
Золошлаки от сжигания углей 313 002 00 01 00 0
Золошлаки от сжигания углей Березовский 313 002 02 01 00 4
Отходы стальных электродов 351 216 00 01 00 0
Окалина 351 504 00 01 00 0
Резиноасбестовые отходы в том числе изделия отработанные и брак 575 003 00 01 00 4
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 912 000 00 00 00 0
Отходы осадки при подготовке воды 941 000 00 00 00 0


 

Навигация по сайту

Авторизация



 



 

Программа Excel для расчета выбросов от животноводства (бесплатно)

 
Skotniy-Dvor
 

Расчет выбросов от животноводства по методике 2015 года. Бесплатное приложение Excel.

 
Получить программу бесплатно  

 


 

Сборник расчетов
образования отходов 3.0

 
DVD007-mini
 

Расчет объемов образования отходов, без использования специализированных программ.
Сборник примеров.

 
Узнать больше и заказать   

 



Мы Вконтакте

Наверх

© 2007 - 2024 Дмитрий Афанасьев
ИП Афанасьев Дмитрий Николаевич. ОГРН 310371126400054
При публикации материалов ссылка на сайт обязательна