Поделиться ссылкой на сайт

Не пропустите:

Освойте расчет рассеивания на УПРЗА "ЭКО центр":


Новый видеокурс по УПРЗА "ЭКО центр":
Видеокурс УПРЗА "ЭКО центр"

Поиск по сайту

Полигон ТБО


Хиты (2873)

Объект размещения отходов (ОРО):

Регион нахождения ОРО:Icon Регион нахождения ОРО: Тюменская область

Тип ОРО:Icon Тип ОРО: Полигон ТБО

Ближайший к ОРО населенный пункт:Icon Ближайший к ОРО населенный пункт: с. Дымковское

Назначение ОРО:Icon Назначение ОРО: Захоронение отходов


Номер ОРО:Icon Номер ОРО: 72-00057-З-00272-310315

Номер приказа о включении объкта в ГРОРО:Icon Номер приказа о включении объкта в ГРОРО: № 272 от 31.03.2015

Год включения объекта в ГРОРО:Icon Год включения объекта в ГРОРО: 2015


Эксплуатирующая организация:Icon Эксплуатирующая организация: Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство»

Контактаная информация:Icon Контактаная информация:
Адрес: 627751, Тюменская область, г Ишим, ул Казанская, д 44

Телефон (345) 512-21-67,
(34551) 2-35-08

Факс
(34551) 2-21-67

Email
sah@isim.ru



Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):Icon Перечень отходов, код по ФККО (ФККО-2014):
ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА 1 00 000 00 00 0,
ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 1 10 000 00 00 0,
Отходы растениеводства (включая деятельность по подготовке продукции к сбыту)1 11 000 00 00 0,
Отходы при выращивании зерновых и зернобобовых культур 1 11 100 00 00 0,
Отходы при уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 1 11 110 00 00 0,
Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) 1 11 120 00 00 0,
Отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур 1 11 200 00 00 0,
Отходы при выращивании прочих однолетних культур 1 11 300 00 00 0,
Отходы при выращивании грибов 1 11 310 00 00 0,
Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) 1 12 000 00 00 0,
Отходы разведения крупного рогатого скота 1 12 100 00 00 0,
Навоз крупного рогатого скота 1 12 110 00 00 0,навоз крупного рогатого скота свежий 1 12 110 01 33 4,
Отходы разведения лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных 1 12 200 00 00 0,
Навоз конский1 12 210 00 00 0,
навоз конский свежий 1 12 210 01 33 4,
Отходы разведения верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих 1 12 300 00 00 0,
Навоз верблюжий 1 12 310 00 00 0,
навоз верблюжий свежий 1 12 310 01 33 4,
Отходы разведения овец и коз 1 12 400 00 00 0,
Навоз мелкого рогатого скота 1 12 410 00 00 0,
навоз мелкого рогатого скота свежий, 1 12 410 01 29 4,
Отходы разведения свиней 1 12 500 00 00 0,
Навоз свиней 1 12 510 00 00 0,
навоз свиней свежий 1 12 510 01 33 3,
навоз свиней перепревший 1 12 510 02 29 4,
Отходы разведения сельскохозяйственной птицы 1 12 700 00 00 0,
Помет птичий 1 12 710 00 00 0,
помет куриный свежий 1 12 711 01 33 3,
помет куриный перепревший 1 12 711 02 29 4,
помет утиный, гусиный свежий1 12 712 01 33 3,
помет утиный, гусиный перепревший 1 12 712 02 29 4,
помет прочих птиц свежий 1 12 713 01 33 3,
помет прочих птиц перепревший 1 12 713 02 29 4,
Отходы инкубаторов для птицеводства 1 12 720 00 00 0,
Отходы разведения прочих животных 1 12 900 00 00 0,
Отходы при прочих работах и услугах в сельском хозяйстве 1 14 000 00 00 0,
Корма для животных, утратившие потребительские свойства 1 14 200 00 00 0,
ОТХОДЫ ПРИ ЛЕСОВОДСТВЕ И ЛЕСОЗАГОТОВКАХ 1 50 000 00 00 0,
Отходы при лесоводстве1 51 000 00 00 0,
Отходы при лесозаготовках 1 52 000 00 00 0,
Отходы производства круглых лесоматериалов 1 52 100 00 00 0,
Отходы древесины от лесоразработок 1 52 110 00 00 0,
Отходы добычи природного асфальта, асфальтитов и битумных пород 2 39 100 00 00 0,
Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках 1 54 100 00 00 0,
ОТХОДЫ ПРИ РЫБОЛОВСТВЕ, РЫБОВОДСТВЕ 1 70 000 00 00 0,
Отходы при рыболовстве 1 71 100 00 00 0,
Отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих1 71 150 00 00 0,
ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 2 30 000 00 00 0 Отходы добычи камня, песка и глины 2 31 000 00 00 0,
Отходы добычи декоративного и строительного камня 2 31 100 00 00 0,
Отходы добычи и первичной обработки известняка, доломита и мела 2 31 110 00 00 0,
Отходы добычи известняка, доломита и мела2 31 111 00 00 0,
Отходы первичной обработки известняка, доломита и мела, 2 31 112 00 00 0,
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 40 4,
пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 05 42 4,
Отходы добычи и первичной обработки гипса и ангидрита 2 31 120 00 00 0,
Отходы добычи гипса и ангидрита 2 31 121 00 00 0,
Отходы первичной обработки гипса и ангидрита 2 31 122 00 00 0,
пыль газоочистки гипсовая 2 31 122 02 42 4,
Отходы добычи и первичной обработки сланцев 2 31 130 00 00 0,
Отходы разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина 2 31 200 00 00 0,
Отходы разработки гравийных и песчаных карьеров 2 31 210 00 00 0,
Отходы добычи глины и каолина 2 31 220 00 00 0,
Отходы добычи поваренной соли из подземных месторождений, в том числе методом растворения и выкачивания 2 34 100 00 00 0,
Отходы при производстве поваренной соли методом выпаривания из морской воды или других соленых вод 2 34 200 00 00 0,
Отходы при измельчении, очистке и рафинации поваренной соли 2 34 300 00 00 0,
Отходы добычи прочих полезных ископаемых, не вошедшие в другие группы 2 39 000 00 00 0,
Отходы производства пряностей 3 01 184 10 00 0,
Отходы добычи абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т.д. 2 39 200 00 00 0,
Отходы добычи природных абразивов, кроме алмазов 2 39 210 00 00 0,
Отходы добычи вермикулита 2 39 220 00 00 0,
Отходы добычи асбеста 2 39 230 00 00 0,
Отходы добычи драгоценных камней, мусковита, кварца, слюды и т.д. 2 39 300 00 00 0,
Отходы добычи мусковита 2 39 330 00 00 0,
Отходы добычи пьезокварца 2 39 340 00 00 0,
Отходы добычи гранулированного кварца 2 39 350 00 00 0,
Отходы добычи слюды 2 39 360 00 00 0,
ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) 3 00 000 00 00 0,
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 3 01 000 00 00 0,
Отходы производства пищевых продуктов 3 01 100 00 00 0,
Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей 3 01 130 00 00 0,
Отходы переработки и консервирования фруктов 3 01 131 00 00 0 , Отходы переработки и консервирования овощей 3 01 132 00 00 0,
Отходы производства растительных масел и жиров 3 01 140 00 00 0,
Отходы производства растительных масел 3 01 141 00 00 0,
Отходы масличных семян 3 01 141 10 00 0,
Лузга масленичных культур 3 01 141 20 00 0,
Отходы жмыха 3 01 141 30 00 0,
Отходы шрота 3 01 141 40 00 0,
Отходы очистки растительных масел 3 01 141 50 00 0,
отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла 3 01 141 51 29 4,
Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве растительных масел 3 01 141 80 00 0,
масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел 3 01 141 81 31 4,
Отходы производства растительных жиров 3 01 142 00 00 0,
Отходы производства растительных восков3 01 145 00 00 0,
Отходы производства маргариновой продукции 3 01 147 00 00 0,
Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров 3 01 148 00 00 0,
отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 3 01 148 01 39 4,
Прочие отходы производства растительных масел и жиров 3 01 149 00 00 0,
Отходы производства молочной продукции 3 01 150 00 00 0,
Отходы производства питьевого молока и сливок 3 01 151 00 00 0,
Отходы производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей 3 01 152 00 00 0,
Отходы производства сыра и сырных продуктов 3 01 153 00 00 0,
Отходы производства прочей молочной продукции 3 01 154 00 00 0,
Отходы производства мороженого 3 01 155 00 00 0,
Прочие отходы производства молочной продукции 3 01 159 00 00 0,
молочная продукция некондиционная 3 01 159 01 10 4,
Отходы производства продуктов мукомольной, крупяной промышленности и производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов 3 01 160 00 00 0,
Отходы производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности 3 01 161 00 00 0,
Отходы от переработки зерновых культур 3 01 161 10 00 0,
Лузга зерновая 3 01 161 30 00 0,
Отходы дробленки и сечки зерновых культур 3 01 161 40 00 0,
Отходы производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов 3 01 162 00 00 0,
Отходы производства крахмала из картофеля 3 01 162 10 00 0,
Отходы производства крахмала из кукурузы 3 01 162 20 00 0,
Отходы производства крахмала из пшеницы 3 01 162 30 00 0,
Отходы крахмально-паточного производства 3 01 162 40 00 0,
Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 3 01 170 00 00 0,
Отходы мучки 3 01 171 10 00 0,
Технологические потери муки 3 01 171 20 00 0,
Прочие отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 3 01 179 00 00 0,
Отходы производства прочих пищевых продуктов 3 01 180 00 00 0,
Отходы производства сахара 3 01 181 00 00 0,
Отходы производства сахара из сахарной свеклы 3 01 181 10 00 0,
Отходы производства какао, шоколада и прочих сахаристых изделий 3 01 182 00 00 0,
Отходы производства чая и кофе 3 01 183 00 00 0,
Отходы производства чая 3 01 183 10 00 0,
пыль чайная 3 01 183 12 42 4,
Отходы производства кофе 3 01 183 20 00 0,
пыль кофейная 3 01 183 21 42 4,
Отходы производства приправ и пряностей 3 01 184 00 00 0,
Отходы производства приправ и пряностей 3 01 184 00 00 0,
Отходы производства пряностей 3 01 184 10 00 0,
отходы пряностей в виде пыли или порошка 3 01 184 11 40 4,
Отходы производства приправ 3 01 184 20 00 0,
Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд 3 01 185 00 00 0,
Отходы производства детского питания и диетических пищевых продуктов 3 01 186 00 00 0,
Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы 01 187 00 00 0,
Отходы производства пищевых концентратов 3 01 187 10 00 0,
Отходы производства готовых кормов для животных3 01 189 00 00 0,
Отходы кормов 3 01 189 10 00 0,
пыль комбикормовая 3 01 189 13 42 4,
Отходы газоочистки и очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов 3 01 190 00 00 0,
Отходы газоочистки при производстве пищевых продуктов 3 01 191 00 00 0,
фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 3 01 191 01 61 4,
Отходы очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов 3 01 192 00 00 0,
Отходы производства напитков 3 01 200 00 00 0,
Отходы перегонки, очистки и смешения спиртов 3 01 210 00 00 0,
Барда 3 01 211 00 00 0,
Лигнин от переработки сельскохозяйственного сырья 3 01 212 00 00 0,
Отходы производства вина из винограда, сидра и прочих плодовых вин 3 01 220 00 00 0,
Отходы производства прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов 3 01 230 00 00 0,
Отходы производства пива и солода 3 01 240 00 00 0,
пыль солодовая 3 01 240 04 42 4,
Отходы производства безалкогольных напитков, производства минеральных и прочих питьевых вод 3 01 250 00 00 0,
Прочие отходы производства напитков 3 01 290 00 00 0,
Отходы производства табачных изделий 3 01 300 00 00 0,
Отходы при ферментации табака (некондиционная арматура) 3 01 310 00 00 0,
Прочие отходы производства табачных изделий 3 01 390 00 00 0,
пыль табачная 3 01 390 02 42 3,
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 3 02 000 00 00 0,
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон 3 02 100 00 00 0,
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из хлопка 3 02 110 00 00 0,
Отходы первичной переработки хлопка-сырца 3 02 111 00 00 0,
пыль хлопковая 3 02 111 06 42 4,
Отходы изготовления хлопчатобумажной пряж 3 02 112 00 00 0,
Отходы пуха хлопчатобумажной пряжи 3 02 112 10 00 0,
Отходы орешка хлопчатобумажной пряжи 3 02 112 20 00 0,
Отходы очеса хлопчатобумажной пряжи 3 02 112 30 00 0,
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из льна 3 02 120 00 00 0,
Отходы волокнистые льняные 3 02 121 00 00 0,
Отходы костры 3 02 121 10 00 0,
Отходы угаров льняных 3 02 121 20 00 0,
Прочие отходы подготовки и прядения текстильных волокон из льна 3 02 121 50 00 0,
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из шерсти 3 02 130 00 00 0,
Отходы волокнистые шерстяные 3 02 131 00 00 0,
Отходы прядомые шерстяные 3 02 131 10 00 0 , Отходы непрядомые шерстяные 3 02 131 20 00 0,
Отходы перемотки и вязания 3 02 131 30 00 0,
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из шелка 3 02 140 00 00 0,
Отходы волокнистые шелковые 3 02 141 00 00 0,
Прочие отходы подготовки и прядения текстильных волокон 3 02 190 00 00 0,
Отходы смешанных волокон 3 02 191 00 00 0,
Отходы производства текстильных тканей 3 02 200 00 00 0,
Отходы производства тканей из натуральных волокон, кроме хлопка (шелковых, шерстяных, льняных, джутовых и прочих лубяных волокон) 3 02 210 00 00 0,
Отходы производства тканей из шелковых волокон 3 02 211 00 00 0,
Отходы производства тканей из шерстяных волокон 3 02 212 00 00 0,
Отходы производства тканей из льняных волокон 3 02 213 00 00 0,
Отходы производства тканей из джутовых волокон 3 02 214 00 00 0,
Отходы производства тканей из прочих лубяных волокон 3 02 219 00 00 0,
Отходы производства хлопчатобумажных тканей 3 02 220 00 00 0,
Отходы производства тканей из химических комплексных нитей и штапельных волокон 3 02 230 00 00 0,
Отходы производства ворсовых, махровых полотенечных тканей и аналогичных махровых тканей 3 02 240 00 00 0,
Отходы производства искусственного меха ткацким способом 3 02 250 00 00 0,
Отходы производства арамидных нитей волокна 3 02 260 00 00 0,
Прочие отходы производства текстильных тканей 3 02 290 00 00 0,
Отходы отделки тканей и текстильных изделий 3 02 300 00 00 0,
Отходы отбеливания и окрашивания текстиля, волокон, тканей и текстильных изделий (включая готовую одежду) 3 02 310 00 00 0,
Отходы нанесения водозащитного слоя, специальных покрытий, прорезинивания, пропитки одежды 3 02 320 00 00 0,
Отходы нанесения рисунка на текстильные изделия и готовую одежду 3 02 330 00 00 0,
Отходы производства прочих текстильных изделий 3 02 900 00 00 0,
Отходы производства трикотажного и вязаного полотна 3 02 910 00 00 0,
Отходы производства готовых текстильных изделий (кроме одежды) 3 02 920 00 00 0,
Отходы производства ковров и ковровых изделий 3 02 930 00 00 0Ю Отходы производства канатов, веревок, шпагата и сетей 3 02 940 00 00 0,
Отходы производства прочих технических и промышленных текстильных изделий 3 02 950 00 00 0,
Отходы производства прочих текстильных изделий 3 02 990 00 00 0,
Отходы производства кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых изделий 3 02 991 00 00 0,
Отходы лоскута весового кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна 3 02 991 10 00 0Отходы производства фетра и войлока 3 02 992 00 00 0,
Отходы производства войлочной продукции 3 02 992 10 00 0,
Отходы производства ваты из текстильных материалов 3 02 993 00 00 0,
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ 3 03 000 00 00 0,
Отходы производства одежды (кроме одежды из меха) 3 03 100 00 00 0,
Отходы производства одежды из тканей 3 03 110 00 00 0,
Обрезки тканей при производстве одежды 3 03 111 00 00 0,
Отходы производства одежды из кожи 3 03 120 00 00 0,
Отходы при раскрое одежды из кожи 3 03 121 00 00 0,
Отходы производства меховых изделий 3 03 200 00 00 0,
Отходы подножного лоскута 3 03 210 00 00 0,
Отходы скорняжного лоскута 3 03 220 00 00 0,
Отходы производства вязаных и трикотажных изделий 3 03 500 00 00 0,
Отходы производства вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий 3 03 510 00 00 0,
Отходы производства прочих вязаных и трикотажных изделий 3 03 590 00 00 0,
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 3 04 000 00 00 0,
Отходы дубления и выделки кожи, выделки и крашения меха 3 04 100 00 00 0,
Отходы подготовительного процесса обработки кожевенного сырья 3 04 110 00 00 0,
Мездра 3 04 111 00 00 0,
Отходы процесса дубления кожевенного сырья 3 04 120 00 00 0,
Отходы хромового дубления 3 04 121 00 00 0,
обрезки спилка хромовой кожи 3 04 121 01 29 4,
Отходы комбинированного дубления 3 04 122 00 00 0,
Отходы жирового дубления 3 04 123 00 00 0,
Отходы процесса отделки кожевенного сырья 3 04 130 00 00 0,
Отходы строгания кож 3 04 131 00 00 0,
стружка кож хромового дубления 3 04 131 01 22 4,
Отходы шлифовки кож 3 04 132 00 00 0,
шлам от шлифовки кож 3 04 132 01 39 4,
кожная пыль (мука) 3 04 132 02 42 4,
Отходы крашения кож 3 04 133 00 00 0,
Отходы производства обуви 3 04 300 00 00 0,
Отходы процесса раскроя кож в производстве обуви 3 04 310 00 00 0,
Обрезки кожевенные 3 04 311 00 00 0,
обрезь кож хромового дубления 3 04 311 01 29 4,
Вырубки кожевенные 3 04 312 00 00 0,
Лоскут кожевенный 3 04 313 00 00 0,
Отходы пошива обуви из кожи 3 04 320 00 00 0,
Отходы производства прочих изделий из кожи 3 04 900 00 00 0,
отходы коры 3 05 100 01 21 4,
Отходы окорки древесины 3 05 100 00 00 0,
ОТХОДЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 3 05 000 00 00 0,
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более 3 61 221 01 42 4,
Отходы при обработке поверхности черных металлов шлифованием ручным способом 3 61 221 00 00 0,
кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4,
Отходы распиловки и строгания древесины 3 05 200 00 00 0,
Отходы из натуральной чистой древесины кусковые 3 05 220 00 00 0,
Опилки и стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 00 00 0,
Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 3 05 290 00 00 0,
Отходы производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения3 05 300 00 00 0,
Отходы производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и изделий из них3 05 310 00 00 0,
Отходы от шлифовки натуральной чистой древесины3 05 311 00 00 0,
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины3 05 311 01 42 4,
Отходы производства фанеры, содержащей связующие смолы, и изделий из нее 3 05 312 00 00 0,
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4,
брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4,
Отходы производства древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы, и изделий из них 3 05 313 00 00 0,
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4,
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 12 43 4,
стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4,
стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 22 22 4,
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4,
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4,
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 42 21 4,
брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4,
пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4,
пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4,
шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 61 39 4,
шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 62 39 4,
Отходы производства шпона 3 05 314 00 00 0,
Отходы производства прочих деревянных изделий 3 05 390 00 00 0,
Отходы производства прочей продукции из бумаги и картона 3 06 200 00 00 0,
Отходы производства бумажных фильтров 3 06 251 00 00 0,
ОТХОДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 3 07 000 00 00 0,
Отходы полиграфической деятельности 3 07 100 00 00 0,
Отходы допечатной подготовки полиграфической деятельности 3 07 110 00 00 0,
Отходы печатных пластин от полиграфической деятельности 3 07 111 00 00 0,
Отходы химических реактивов от допечатных процессов полиграфической деятельности 3 07 112 00 00 0,
Отходы обслуживания печатных машин 3 07 114 00 00 0,
Отходы печати в полиграфической деятельности3 07 120 00 00 0 , Отходы послепечатной обработки печатной продукции в полиграфической деятельности 3 07 130 00 00 0,
Отходы брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 00 00 0,
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 01 29 4,
отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 02 29 4,
Прочие отходы полиграфической деятельности 3 07 190 00 00 0,
Отходы копирования записанных носителей информации 3 07 200 00 00 0,
Отходы копирования звукозаписей 3 07 210 00 00 0,
Отходы копирования видеозаписей 3 07 220 00 00 0,
Отходы копирования машинных носителей информации 3 07 230 00 00 0,
Отходы производства спиртов одноатомных 3 13 220 00 00 0 Отходы производства спирта метилового 3 13 221 00 00 0,
отходы ректификации метанола в виде твердых парафинов при производстве спирта метилового 3 13 221 01 29 3,
ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная при очистке технологических газов производства слабой азотной кислоты 3 14 120 21 23 4,
Отходы производства желатина и его производных 3 18 950 00 00 0
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 3 40 000 00 00 0,
Отходы производства стекла и изделий из стекла 3 41 000 00 00 0,
Пыли газоочистки при производстве стекла и изделий из стекла 3 41 001 00 00 0,
пыль стеклянная 3 41 001 01 42 4,
Отходы производства листового стекла 3 41 100 00 00 0,
Отходы формирования и обработки листового стекла 3 41 200 00 00 0,
Отходы производства закаленного и многослойного стекла 3 41 210 00 00 0,
Отходы производства стеклянных зеркал 3 41 220 00 00 0,
Отходы производства многослойных изолирующих изделий из стекла 3 41 230 00 00 0,
Отходы производства полых стеклянных изделий (бутылок, посуды, украшений и т.д.) 3 41 300 00 00 0,
Отходы производства стекловолокна (в том числе стекловаты и нетканых материалов из него) 3 41 400 00 00 0,
Отходы производства и обработки прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла 3 41 800 00 00 0,
Прочие отходы производства стекла и изделий из стекла 3 41 900 00 00 0,
Отходы производства огнеупорных изделий 3 42 000 00 00 0,
Отходы производства огнеупорных кирпичей, блоков, плиток 3 42 100 00 00 0,
Отходы кирпича при производстве огнеупоров 3 42 110 00 00 0,
Отходы производства огнеупорных цементов, растворов, бетонов и аналогичных составов 3 42 200 00 00 0,
Отходы производства безобжиговых огнеупорных изделий 3 42 300 00 00 0,
Отходы производства прочих огнеупорных керамических изделий 3 42 400 00 00 0,
Отходы производства керамзита 3 42 410 00 00 0,
пыль керамзитовая 3 42 410 02 42 4,
Отходы производства строительных керамических материалов 3 43 000 00 00 0,
Отходы производства керамических плит и плиток 3 43 100 00 00 0,
пыль керамическая 3 43 100 01 42 4,
Отходы производства кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины 3 43 200 00 00 0,
Отходы производства кирпича из обожженной глины 3 43 210 00 00 0,
пыль кирпичная 3 43 210 02 42 4,
Отходы производства черепицы из обожженной глины 3 43 220 00 00 0,
Отходы производства прочих изделий из обожженной глины 3 43 230 00 00 0,
Отходы производства прочих фарфоровых и керамических изделий 3 44 000 00 00 0,
Отходы производства цемента, извести и гипса 3 45 000 00 00 0,
Отходы производства цемента 3 45 100 00 00 0,
пыль цементная 3 45 100 11 42 3,
Отходы производства извести и гипса 3 45 200 00 00 0,
Отходы производства бетона, продукции из бетона, цемента, гипса, извести(отходы цемента см. группу 3 45) 3 46 000 00 00 0,
Отходы производства товарного бетона и сухих бетонных смесей 3 46 100 00 00 0,
Отходы производства товарного бетона 3 46 110 00 00 0,
Отходы производства сухих бетонных смесей 3 46 120 00 00 0,
отходы бетонной смеси в виде пыли 3 46 120 01 42 4,
Отходы производства изделий из бетона для использования в строительстве 3 46 200 00 00 0,
пыль бетонная 3 46 200 03 42 4,
Отходы производства гипсовых изделий для использования в строительстве 3 46 300 00 00 0,
Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого цемента 3 46 400 00 00 0,
Отходы производства строительных материалов из растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами 3 46 410 00 00 0,
Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого цемента с волокнами целлюлозы или аналогичными материалами 3 46 420 00 00 0,
отходы асбоцемента в кусковой форме 3 46 420 01 42 4,
пыль асбоцементная 3 46 420 02 42 3,
Прочие отходы производства продукции из бетона, цемента, гипса, извести 3 46 900 00 00 0,
Отходы производства известкового молока 3 46 910 00 00 0,осадок гашения извести при производстве известкового молока 3 46 910 01 39 4,
Отходы резки, обработки и отделки камня 3 47 000 00 00 0,
Отходы резки, обработки и отделки камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия 3 47 100 00 00 0,
Отходы резки, обработки и отделки камня для памятников 3 47 200 00 00 0,
Отходы производства гранул и порошков из природного камня 3 47 300 00 00 0,
Отходы производства абразивных и неметаллических минеральных изделий, не вошедшие в другие группы3 48 000 00 00 0,
Отходы производства абразивных изделий 3 48 100 00 00 0,
сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов 3 48 100 11 20 4,
Отходы производства прочей неметаллической минеральной продукции, не вошедшие в другие группы 3 48 500 00 00 0,
Отходы производства обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них 3 48 510 00 00 0,
отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4,
отходы асбеста в виде крошки 3 48 511 03 49 4,
Отходы производства битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума 3 48 520 00 00 0,
отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли, 3 48 521 01 42 4,
Отходы производства графита и продуктов на его основе 3 48 530 00 00 0,
пыль графитная 3 48 530 01 42 4,
Отходы производства корунда 3 48 540 00 00 0,
Отходы производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий из них 3 48 550 00 00,
0брак шлаковаты 3 48 550 31 20 4,
пыль шлаковаты3 48 550 32 42 4,
ОТХОДЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 3 50 000 00 00 0,
Отходы производства стали в слитках 3 51 400 00 00 0,
Отходы производства стального проката 3 51 500 00 00 0,
Окалина прокатного производства 3 51 501 00 00 0,
окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15 % и более 3 51 501 01 39 3,
окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 % 3 51 501 02 29 4,
Прочие отходы производства чугуна, стали и ферросплавов 3 51 900 00 00 0,
Отходы производства стальных труб, полых профилей и фитингов 3 52 000 00 00 0,
Отходы металлические от производства стальных труб, полых профилей и фитингов (кроме отходов металлов, вошедших в Блок 4 группу 4 60) 3 52 100 00 00 0,
Прочие отходы от производства стальных труб, полых профилей и фитингов 3 52 900 00 00 0,
Отходы производства прочих стальных изделий первичной обработкой 3 53 000 00 00 0,
Отходы производства стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения 3 53 100 00 00 0,
Отходы производства холоднотянутого штрипса 3 53 200 00 00 0,
