Состав отхода:
Наименование компонента |
Содержание, % |
| SiO2 | 58,1 |
| TiO2 | 0,65 |
| Al2O3 | 15,4 |
| Fe2O3 | 4,02 |
| FeO | 2,45 |
| MgO | 2,44 |
| CaO | 3,11 |
| BaO | 0,05 |
| Na2O | 1,3 |
| K2O | 3,24 |
| H2O | 5,0 |
| P2O | 0,17 |
| CO2 | 2,63 |
| SO3 | 0,64 |
| C | 0,08 |
Источник информации:
Кузьмин Р.С. Компонентный состав отходов. Часть 1: монография / Р.С. Кузьмин. - Казань.: Дом печати, 2007. Стр. 142.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


